我校2016-2017年度大学生创新创业项目培育“双百工程”校级项目评审工作已经完成,我院取得了显著成绩,其中重点项目17项、一般项目7项,重点项目数位列全校第一,立项数位列全校第二。
在学术科技创新类项目中,“征地诱发的社会冲突与当代"维稳":类型、特征、诱因和消解机制研究”等11个项目确定为校级重点项目;“关于新型社区养老发展背景下医养结合模式的探究――以广东省江门市蓬江区环市街道为例”等3个项目为校级一般项目。此外,获得学术科技创新类校级重点立项的项目可进入“挑战杯”校级初赛。
我院学术科技创新类获得立项情况如下:
序号 | 立项名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 征地诱发的社会冲突与当代“维稳”:类型、特征、诱因和消解机制研究 | 莫少任 | 重点项目 |
2 | 城市基层综合文化站的职能发挥与服务创新研究――基于广州市海珠区的调研 | 张钰莹 | 重点项目 |
3 | 人口老龄化背景下“住房反向抵押贷款”模式的主要障碍及对策研究――以广州市为例 | 陈露 | 重点项目 |
4 | 城市智能化立体车库的应用与前景研究――以广州市江南新苑小区停车位紧缺问题为例 | 钟楚然 | 重点项目 |
5 | 广州市养老地产开发与经营模式研究 | 李春梅 | 重点项目 |
6 | 传统实体书店发展与转型研究――以广州市为例 | 潘伊琳 | 重点项目 |
7 | 台湾民宿对大陆旅游住宿业探索新型发展模式的启示――以六祖度假区为例 | 梁廷翠 | 重点项目 |
8 | 全域旅游视角下的广州沙湾古镇旅游发展研究 | 李芷莹 | 重点项目 |
9 | “互联网+” 模式下古村落的开发与保护――基于南岗古瑶寨的研究 | 田玉平 | 重点项目 |
10 | 历史文化传承视角下广州城中村景观升级调查研究 | 庞茵怡 | 重点项目 |
11 | 佛山自助图书馆的运营现状及其改进路径调研 | 郑潇颖 | 重点项目 |
12 | 关于新型社区养老发展背景下医养结合模式的探究――以广东省江门市蓬江区环市街道为例 | 尹嘉雯 | 一般项目 |
13 | “互联网+”背景下医疗众筹发展及监管研究――以轻松筹为例 | 李雅婷 | 一般项目 |
14 | “网约车”模式对持车者出行决策的影响研究――基于广州市的调查 | 吴钟书 | 一般项目 |
在创业类项目中,“手有余香--香灰资源化利用公益创新创业计划”等6个项目确定为校级重点项目;“打造学生专属的健身房”等4个项目为校级一般项目。
我院获得创业类立项情况如下:
序号 | 立项名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 手有余香--香灰资源化利用公益创新创业计划 | 郑少豪 | 重点项目 |
2 | 中央厨房模式下的中式快餐创业实践 | 谢炜霆 | 重点项目 |
3 | 喜福会计划 | 王俊人 | 重点项目 |
4 | 归真茶艺运营策划书 | 李雅玲 | 重点项目 |
5 | 顺德传统文化传承项目 | 邓钰韵 | 重点项目 |
6 | 广东财经大学创行团队――价值莲呈 | 李卓昕 | 重点项目 |
7 | 打造学生专属的健身房 | 罗秀连 | 一般项目 |
8 | 不唯书网络科技有限公司----视频自媒体 | 陈梓欢 | 一般项目 |
9 | “有志青年”公益创业 | 陈旭林 | 一般项目 |
10 | 知耆――专业养老院评价以及老人信息对接手机应用软件 | 梁胜键 | 一般项目 |
“双百工程”各学院立项情况汇总表:
学院 | 学术科技创新类 | 创业类 | 立项总数 | |||||||
重点项目数量 | 一般项目数量 | 重点项目数量 | 一般项目数量 | 重点 | 一般 | |||||
本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | |||
财政税务学院 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
创业教育学院 | 3 | / | 3 | / | 9 | / | 5 | / | 12 | 8 |
地理旅游学院 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 |
法学院 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 |
工商管理学院 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 |
163am银河线路 | 11 | / | 3 | / | 6 | / | 4 | / | 17 | 7 |
会计学院 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
金融学院 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 |
经济贸易学院 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 17 |
人文与传播学院 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 |
数学与统计学院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 |
外国语学院 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 |
信息学院 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 |
艺术学院 | 2 | / | 1 | / | 4 | / | 2 | / | 6 | 3 |
马克思主义学院 | / | 2 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 | 0 |
说明:表中“/”表示相关单位在该类别下无全日制学生 |
此次我院获得校级学术科技创新类重点项目立项的11个团队须于12月4日前以论文、调查报告、科技发明制作等形式提交项目成果或阶段性成果参加学校本届“挑战杯”学术科技竞赛初赛选拔(本届“挑战杯”竞赛安排详见粤财大办〔2016〕63号文)。学校将以此轮评审的成绩确定进入校复赛的项目,而进入校复赛的项目又将获得被推荐参加省“攀登计划”立项申报的项目的机会
。